列舉型別
這些列舉(enum)用於所有行情相關 API,以標準化並分類市場類型等關鍵值。
市場
用途: 指定下單所屬的市場。
| 代碼 | 說明 |
|---|---|
dcex | 數字貨幣市場 |
K綫周期
| 代碼 | 說明 |
|---|---|
Minute1 | 1分鐘K |
Minute3 | 3分鐘K |
Minute5 | 5分鐘K |
Minute30 | 30分鐘K |
Hour | 1小時K |
Day | 日K |
Week | 周K |
Month | 月K |
Quarter | 季K |
Year | 年K |
交易會話
| 代碼 | 說明 |
|---|---|
unknown | 無 |
pre_market | 盤前 |
after_market | 盤後 |
trading | 盤中/交易进行中 |
closed | 已收市 |
pre_opening | 開市競價 |
closing_auction | 收市競價 |
股票狀態
| 代碼 | 說明 |
|---|---|
normal | 正常 |
suspended | 停牌 |
circuit_breaker | 熔斷 |
期權類型
| 代碼 | 說明 |
|---|---|
call | 看漲 |
put | 看跌 |
多语言类型
| 代碼 | 說明 |
|---|---|
zh_tw | 繁体中文 |
en_us | 英文 |
ja_jp | 日語 |
th_th | 泰語 |
ar_sa | 阿拉伯語 |
nl_nl | 荷蘭語 |
ko_kr | 韓語 |
公司行動類型
| 代碼 | 說明 |
|---|---|
split | 拆股 |
reverse_split | 合股 |
dividend | 分紅派息 |

