查詢訂單
此端點用於查詢用戶歷史及當前訂單的分頁列表,支援依市場及時間範圍篩選。
HTTP 請求
bash
GET /trade/v1/orders請求參數
| 參數名稱 | 類型 | 是否必填 | 說明 |
|---|---|---|---|
market | ENUM | 否 | 市場代碼。詳見 market 列舉支援值。 |
start_time | LONG | 否 | 起始時間,UNIX 時間戳(秒)。 |
end_time | LONG | 否 | 結束時間,UNIX 時間戳(秒)。 |
portfolio_id | STRING | 否 | 投資組合 ID(用戶自訂外部 ID,可區分不同投資組合的訂單)。 |
page_index | INT | 是 | 頁碼,預設為 1。 |
page_size | INT | 是 | 每頁返回記錄數,預設為 20,上限100。 |
cURL 請求範例
bash
curl --location --request GET '{$base_url}/trade/v1/orders?page_index=1&page_size=100&market=hkex' \
--header 'X-API-Key: YOUR_API_KEY' \
--header 'X-API-Signature: YOUR_GENERATED_SIGNATURE' \
--header 'X-API-Timestamp: 1746774142'回應欄位
| 欄位名稱 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
market | ENUM | 市場代碼 |
order_type | ENUM | 訂單型態 |
symbol | STRING | 股票代碼 |
name | STRING | 股票名稱 |
order_side | ENUM | 買/賣方向 |
account_code | STRING | 交易帳戶 |
order_no | STRING | 系統產生的訂單編號 |
order_status | ENUM | 訂單狀態 |
price | DECIMAL | 下單價格 |
qty | DECIMAL | 下單總數量 |
outstand_qty | DECIMAL | 尚未成交數量 |
execute_qty | DECIMAL | 已成交數量 |
execute_price | DECIMAL | 成交價格 |
execute_amount | DECIMAL | 已成交總金額 |
charge | DECIMAL | 交易手續費 |
charge_base_currency | STRING | 手續費幣別 |
base_currency | STRING | 結算幣別 |
trigger_price | DECIMAL | 觸發價格(如適用) |
reference_id | STRING | 客戶自訂識別碼 |
portfolio_id | STRING | 投資組合 ID |
reject_reason | STRING | 拒單原因(如有) |
update_time | LONG | 最後更新時間戳 |
create_time | LONG | 訂單建立時間戳 |
成功回應範例
json
{
"code": 0,
"data": {
"total_records": 1,
"page": 1,
"page_size": 20,
"orders": [
{
"market": "hkex",
"order_type": "enhanced_limit_order",
"symbol": "00700",
"name": "TENCENT",
"order_side": "buy",
"account_code": "80114138",
"order_no": "22000000022",
"order_status": "can",
"price": 423.83,
"qty": 1000,
"outstand_qty": 0,
"execute_qty": 1000,
"execute_amount": 423.83,
"charge": 20.03,
"charge_base_currency": "HKD",
"base_currency": "HKD",
"reference_id": "",
"portfolio_id": "",
"reject_reason": "",
"update_time": 1746775317,
"create_time": 1746775257
}
]
}
}錯誤範例
json
{
"code": 500,
"message": "Internal Service Error",
"details": ""
}
