列舉型別
這些列舉(enum)用於所有交易相關 API,以標準化並分類市場類型、訂單類型、買賣方向與訂單狀態等關鍵值。
市場
用途: 指定下單所屬的市場。
| 代碼 | 說明 |
|---|---|
all | 所有支援的市場 |
hkex | 香港交易所(HKEX) |
usex | 美國股票市場 |
dcex | 數字貨幣市場 |
訂單類型
用途: 根據交易策略或市場特性,定義下單的訂單型態。
| 代碼 | 說明 |
|---|---|
auction_limit_order | 競價限價單(僅限 HKEX) |
auction_market_order | 競價市價單(僅限 HKEX) |
limit_order | 標準限價單 |
enhanced_limit_order | 增強限價單 |
special_limit_order | 特別限價單(僅限 HKEX) |
stop_limit_order | 停損限價單(用於止盈/止損) |
stop_market_order | 停損市價單(用於止盈/止損) |
market_order | 市價單 |
odd_lot_order | 零股單(僅限 USEX) |
訂單方
用途: 表示交易的方向。
| 代碼 | 說明 |
|---|---|
buy | 買入單 |
sell | 賣出單 |
訂單狀態
用途: 反映訂單目前的生命週期狀態。
| 代碼 | 說明 |
|---|---|
new | 新訂單已接收 |
wa | 等待條件觸發(僅限條件單) |
pro | 已送往交易所 |
q | 送出前內部排隊 |
pex | 部分成交 |
fex | 全部成交 |
pec | 部分撤單 |
can | 已撤單 |
rej | 拒單(訂單無效) |

