枚舉類型
本節定義所有帳戶相關 API 中使用的枚舉類型,例如市場代碼、交易方向、業務類別與證券類型。這些枚舉通常用於篩選、查詢參數或回應欄位。
🏦 market – 市場代碼
指定交易或資產所屬的市場。
| 枚舉值 | 代碼 | 說明 |
|---|---|---|
all | 0 | 所有市场 |
hkex | 1 | 香港证券交易所(HKEX) |
usex | 2 | 美国股市 |
dcex | 3 | 加密货币 |
investment | 8 | 财富管理 /投资产品 |
📊 security_type – 證券類型
標示涉及的證券或金融工具類型。
| 枚舉值 | 代碼 | 說明 |
|---|---|---|
all | 0 | 所有類型 |
none | 1 | 未知/未指定 |
bond | 2 | 債券 |
bwrt | 3 | 籃子認股權證 |
stock | 4 | 普通股 |
etf | 5 | 信託/基金 |
warrant | 6 | 認股權證 |
idx | 7 | 指數 |
plate | 8 | 行業板塊 |
drvt | 9 | 衍生品/期權 |
plateset | 10 | 板塊集合 |
future | 11 | 期貨 |
fund | 12 | 基金 |
🔁 tran_type – 劃撥類型
指定資金或持倉的劃撥類型。
| 枚舉值 | 代碼 | 說明 |
|---|---|---|
all | 0 | 所有類型 |
cash | 1 | 現金劃撥 |
product | 2 | 持倉(產品)劃撥 |
💸 io_type – 資金流向
標示帳戶資金的流入或流出方向。
| 枚舉值 | 代碼 | 說明 |
|---|---|---|
all | 0 | 所有方向 |
in | 1 | 流入 |
out | 2 | 流出 |
💼 business_type – 業務類別
定義交易的高階業務場景或來源。
| 枚舉值 | 代碼 | 說明 |
|---|---|---|
all | 0 | 所有類型 |
other | 1 | 其他 |
hk_stock | 2 | 香港股票交易 |
us_stock | 3 | 美國股票交易 |
dc | 4 | 數字貨幣 |
fund | 5 | 基金交易 |
ca | 6 | 公司行動 |
cash | 7 | 現金劃撥 |
margin | 8 | 融資相關業務 |
reward | 9 | 獎勵與推廣 |
investment | 10 | 財富管理產品 |
product | 11 | 產品兌換 |
combo | 12 | 組合投資計劃 |
option | 13 | 期權交易 |
📂 business_sub_type – 業務子類型
描述特定業務類別下更細分的交易類型。
| 枚舉值 | 代碼 | 說明 |
|---|---|---|
all | 0 | 所有子類型 |
not | 1 | 無 |
ca_stock_dividend | 601 | 股票股息(公司行動) |
ca_cash_dividend | 602 | 現金股息(公司行動) |
ca_stock_split | 603 | 股票分割 |
ca_delist | 604 | 下市 |
ca_symbol_change | 605 | 股票代碼變更 |
investment_purchasing | 1001 | 理財產品申購 |
investment_redeeming | 1002 | 理財產品贖回 |
investment_dividend | 1003 | 理財產品分紅 |
fund_purchasing | 501 | 基金申購 |
fund_redeeming | 502 | 基金贖回 |
fund_dividend | 503 | 基金分紅 |
combo_sub | 1201 | 組合計劃申購 |
combo_reward | 1202 | 組合計劃獎勵 |
reward_activity | 901 | 活動獎勵 |
reward_coupon | 902 | 優惠券獎勵 |
reward_task | 903 | 任務獎勵 |
margin_interest | 801 | 融資利息 |
option_call | 1301 | 買權(Call Option) |
option_put | 1302 | 賣權(Put Option) |
option_exercise | 1303 | 期權履約 |
product_integral | 1101 | 產品積分兌換 |
product_recycle | 1102 | 零股回收 |
💸 action_type – 公司行動類型
標示公司行動類型。
| 枚舉值 | 代碼 | 說明 |
|---|---|---|
split | 1 | 拆股 |
reverse_split | 2 | 合股 |
dividend | 3 | 分紅派息 |

